Parameter | ||
Tipe | Tabung Fiberglass Persegi |
|
Bahan | Serat Kaca ECR + Resin (ORTHO, ISO, VE, FENOLIK) + Pengisian (ATH) | |
Ukuran | Dapat disesuaikan (mohon periksa detail seperti di bawah ini) | |
Warna | Menurut Buku RAL. Kuning, Oranye, Biru, Hijau, Abu-abu, dll. Dapat disesuaikan | |
Ukuran
Barang | Ukuran - Square Tube AxT (mm) | Gambar |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

Keuntungannya
Performa | Tabung Fiberglass | Tabung baja | Tabung Aluminium | Tabung kayu |
Bobot | Rendah | Tinggi | Rendah | Medium |
Kekuatan | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Rendah |
Tahan korosi | Tinggi | Rendah | Medium | Rendah |
Kelistrikan | Rendah | Tinggi | Tinggi | Moderat |
Daya konduksi | Sangat rendah | Tinggi | Tinggi | Rendah |
Konduktivitas termal | Iya | Tidak | Tidak | Iya |
Transparansi EMI / RFI | Mudah | Mudah | Moderat | Mudah |
Pembuatan | Rendah | Moderat | Moderat | Tinggi |
Biaya Siklus Hidup | Rendah | Tinggi | Tinggi | Rendah |
F&Q
Q: Apa MOQ tabung fiberglass Anda?
A: MOQ adalah 300 meter, jika kuantitas kurang dari 300 meter, akan memiliki biaya tambahan 30 meter dari mesin mulai biaya.
T: Berapa lama waktu tunggu?
A: Umumnya sesuai dengan kuantitas, biasanya 20 hari untuk 20'GP Kontainer.
Q: Apakah Anda menyediakan sampel?
A: Ya, kami menawarkan sampel gratis tetapi tidak biaya pengiriman.
Q: Apa gaya paketnya?
A: Untuk produk ekspor, biasanya kami menggunakan Nampan Besi, Pallet Kayu, Kotak Kayu dan karton untuk paket.
Tag populer: FRP tabung persegi, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, harga


